01.07. 2023 Kreisfeuerwehrtag

Übersicht Wertungszeiten Kreisfeuerwehrtag
| Nr. /( LK) | Mannschaft (Männer) | Zeit (s) | Platz |
| 01 | Seddin | 18,843 | - |
| 02 (SDL) | Klietz | 19,137 | 1 |
| 03 (SDL) | Miltern | 19,945 | 2 |
| 04 (SDL) | Stendal | 20,130 | 3 |
| 05 (SDL) | Kehnert | 21,684 | 4 |
| 06 | Gülpe | 21,754 | - |
| 07 (SDL) | Buch | 21,939 | 5 |
| 08 (SDL) | Polkau | 22,435 | 6 |
| 09 (SDL) | Lichterfelde | 23,163 | 7 |
| 10 | Passin | 23,509 | - |
| 11 (SDL) | Hohengöhren | 23,639 | 8 |
| 12 (SDL) | Borstel | 24,065 | 9 |
| 13 (SDL) | Giesenslage | 24,338 | 10 |
| 14 (SDL) | Heeren | 24,533 | 11 |
| 15 (SDL) | Dewitz-Bretsch | 24,923 | 12 |
| 16 (SDL) | Stegelitz | 25,686 | 13 |
| 17 (SDL) | Uchtdorf | 25,736 | 14 |
| 18 (SDL) | Behrendorf | 27,160 | 15 |
| 19 (SDL) | Krevese | 30,226 | 16 |
| 20 (SDL) | Badingen | 30,857 | 17 |
| 21 | Premnitz | 31,099 | - |
| 22 (SDL) | Schönhausen | 32,101 | 18 |
| 23 | Dahlen | 33,428 | - |
| 14 (SDL) | Kehnert 2 | 42,299 | 19 |

Übersicht Wertungszeiten Kreisfeuerwehrtag
| Nr. | Mannschaft (Jugendfeuerwehr) | Zeit (s) | Platz |
| 01 | Stendal 1 | 37,868 | 1 |
| 02 | Schönhausen/ Fischbeck1 | 40,327 | 2 |
| 03 | Seehausen | 40,893 | 3 |
| 04 | Nitzow | 41,107 | 4 |
| 05 | Borstel | 41,412 | 5 |
| 06 | Klietz | 42,120 | 6 |
| 07 | Dahlen/ Gohre 1 | 42,898 | 7 |
| 08 | Meßdorf | 44,560 | 8 |
| 09 | Schönhausen/ Fischbeck2 | 46,412 | 9 |
| 10 | Aulosen | 46,566 | 10 |
| 11 | Losenrade | 47,122 | 11 |
| 12 | Schollene | 48,369 | 12 |
| 13 | Insel / Döbbelin / Möringen | 51,124 | 13 |
| 14 | Dahlen / Gohre 2 | 51,569 | 14 |
| 15 | Badingen | 52,679 | 15 |
| 16 | Behrendorf | 61,624 | 16 |
| 17 | Stendal 2 | 64,099 | 17 |
Übersicht Wertungszeiten Kreisfeuerwehrtag
| Nr. | Mannschaft (Frauen) | Endzeit (s) | Platz |
| 01 | Borstel | 26,977 | 1 |
| 02 | Hohengöhren | 27,511 | 2 |
| 03 | Lüderitz | 28,127 | 3 |
| 04 | Bindfelde | 30,301 | 4 |
| 05 | Schönhausen | 32,531 | 5 |
| 06 | Losenrade | 34,844 | 6 |


















