Kreisfeuerwehrtag 2025
Kreisausscheid des Landkreises Stendal
Hindernislauf 20.06.2025
| Platz | Wettkämpfer | Feuerwehr | Bestzeit (s) |
| 5. | Meier, Alexander | FF Giesenslage | 28,90 |
| 2. | Klinghammer, Friedrich | FF Polkau | 25,43 |
| 6. | Hoffmann, Eric | FF Giesenslage | 29,29 |
| 1. | Lepke, Steven | FF Polkau | 22.32 |
| 4. | Kwyatz, Paul | FF Lichterfelde | 27,53 |
| 7. | Kwiedor, Tim-Lex | FF Klietz | 35,70 |
| 3. | Weyl, Fabian | FF Lichterfelde | 27,29 |
Kreisausscheid des Landkreises Stendal
Löschangriff Nass -Männer- 21.06.2025
| Platz | Mannschaft | Bestzeit (s) |
| 1. | FF Buch | 22,47 |
| 2. | FF Klietz | 22,88 |
| 3. | FF Kehnert | 23,86 |
| 4. | FF Hohengöhren | 24,61 |
| 5. | FF Miltern | 26,61 |
| 6. | FF Stendal | 27,72 |
| 7. | FF Belkau / Schernickau | 30,51 |
| 8. | FF Lichterfelde / Altmark | 33,47 |
| 10. | FF Uchtdorf | 35,60 |
| 11. | FF Wollenrade | 36,77 |
| 12. | FF Dewitz / Bretsch | 40,98 |
| 13. | FF Badingen | 54,03 |
| 14. | FF Giesenslage | o.W. |
Kreisausscheid des Landkreises Stendal
Löschangriff Nass -Frauen- 21.06.2025
| Platz | Mannschaft | Bestzeit (s) |
| 1. | FF Hohengöhren | 30,77 |
| 2. | FF Borstel | 37,57 |
| 3. | FF Lüderitz | 37,82 |
| 4. | FF Bindfelde | 37,84 |
| 5. | FF Nitzow | 41,83 |




















